# | ♂ | Név | Jelentése |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Abdera | a Abderai |
2 | ♂ | Abderus | barátja Hercules |
3 | ♂ | Acis | szeretője Galatea |
4 | ♀ | Adeline | Szépség |
5 | ♂ | Alain | A szikla |
6 | ♀ | Anan | felhő |
7 | ♂ | Anpu | halál istene |
8 | ♂ | Anton | felbecsülhetetlen |
9 | ♀ | Avia | Apám Lord |
10 | ♀ | Bahar | tavasz |
11 | ♀ | Bambi | Kis |
12 | ♀ | Binder | Könyvkötő |
13 | ♂ | Carlos | Ingyenes |
14 | ♂ | Carmel | Kert |
15 | ♂ | Cbv | |
16 | ♂ | Chale | erős és férfias |
17 | ♂ | Daniel | Isten az én bíró |
18 | ♂ | Dario | Fenntartása |
19 | ♂ | David | a szeretett, kedves, barát |
20 | ♂ | Demetri | Follower a Demeter |
21 | ♂ | Edek | őre az ingatlan |
22 | ♂ | Ehud | Összefüggő |
23 | ♂ | Eliko | |
24 | ♂ | Erik | uralkodója a törvény |
25 | ♂ | Felix | boldog |
26 | ♂ | Fugiki | hófödte hegyek |
27 | ♂ | Gael | Név |
28 | ♂ | Gamal | |
29 | ♂ | Georgiy | Boer |
30 | ♂ | Grisha | |
31 | ♂ | Hernan | Intelligens |
32 | ♂ | Itay | Isle of Palms |
33 | ♂ | Jared | Valaki, aki uralkodik |
34 | ♂ | Jonny | Úr kegyelmes |
35 | ♂ | Kaki | |
36 | ♂ | Kane | harcos |
37 | ♂ | Kang Joon | |
38 | ♂ | Keanu | Hűvös |
39 | ♂ | Liem | őszintén |
40 | ♂ | Lionell | Oroszlánkölyök |
41 | ♀ | Liran | |
42 | ♂ | Luciano | világítás |
43 | ♂ | Luke | származó Lucanie, fény |
44 | ♂ | Miass | |
45 | ♂ | Misha | Héber "Ki olyan, mint Isten" |
46 | ♀ | Mishel | Fény |
47 | ♂ | Morgan | világos |
48 | ♂ | Moritz | Moor, lakója Mauritánia |
49 | ♂ | Mustafa | kiválasztott |
50 | ♂ | Naill | |
51 | ♂ | Nelmy | |
52 | ♂ | Nuriel | |
53 | ♂ | Ohad | dicsérte bevallom |
54 | ♂ | Omer | Ékesszóló vagy köteget gabona |
55 | ♀ | Or | Fény |
56 | ♂ | Oren | Fenyő |
57 | ♂ | Pagiel | megelőzés, vagy ima, Isten |
58 | ♂ | Panan | Zenész |
59 | ♂ | Percy | Szúr |
60 | ♂ | Perseus | fia Danae |
61 | ♂ | Philip | Lovak ismerősnek |
62 | ♂ | Rey | Piros |
63 | ♂ | Rustam | |
64 | ♂ | Shfik | |
65 | ♂ | Tal | Harmat |
66 | ♀ | Tamires | |
67 | ♂ | Toshiro | Tehetséges, intelligens |
68 | ♂ | Ty | Eoghans ország (a megyei Írország) |
69 | ♂ | Vladimir | szabály a híres |
70 | ♂ | Wilhelm | az lesz olyan erős, mint a sisak |
71 | ♂ | Xabi | |
72 | ♂ | Yaron | Éneklés |
73 | ♀ | Yasha | |
74 | ♂ | Yoram | Jehova magasztos |
75 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
76 | ♂ | Yuval | folyik |
77 | ♂ | Zalgo | |
78 | ♂ | Zohar | Fény, ragyogás |
79 | ♀ | Zyphire | a nyugati |
80 | ♂ | אבא | |
81 | ♂ | אביב | |
82 | ♂ | אביחי | |
83 | ♂ | אבישי | |
84 | ♂ | אדם | |
85 | ♂ | אהוד | |
86 | ♂ | אוהד | |
87 | ♂ | אופיר | |
88 | ♂ | אוֹפֶק | Horizont |
89 | ♀ | אור | |
90 | ♂ | אור גל | |
91 | ♀ | אוראל | |
92 | ♀ | אורי | |
93 | ♂ | אייל | |
94 | ♂ | איל | |
95 | ♂ | אילון | |
96 | ♀ | איליי | |
97 | ♂ | אילן | |
98 | ♂ | אירד | |
99 | ♂ | איתי | |
100 | ♂ | איתן | |
101 | ♂ | אַלוֹן | Tölgy |
102 | ♀ | אלי | |
103 | ♂ | אלכסנדר | |
104 | ♀ | אלמוג | |
105 | ♂ | אלעד | |
106 | ♂ | אסף | |
107 | ♂ | ארז | |
108 | ♂ | אריאל | |
109 | ♂ | אשחר | |
110 | ♂ | בועז | |
111 | ♂ | בן | |
112 | ♂ | בני | |
113 | ♀ | בר | |
114 | ♂ | ג'ון | |
115 | ♂ | גבריאל | |
116 | ♂ | גור | |
117 | ♂ | גיא | |
118 | ♀ | גל | |
119 | ♂ | גלעד | |
120 | ♂ | גריזמן | |
121 | ♂ | גרשון | |
122 | ♂ | דביר | |
123 | ♂ | דוד | |
124 | ♂ | דוד אל | |
125 | ♂ | דודאל | |
126 | ♂ | דולב | |
127 | ♀ | דן | |
128 | ♀ | דניאל | |
129 | ♂ | דרור | |
130 | ♂ | דרורלה | |
131 | ♂ | הוגסמיד | |
132 | ♂ | הוד | |
133 | ♂ | ויקטור | |
134 | ♂ | ולדיסלב | |
135 | ♂ | זיו | |
136 | ♀ | זין | |
137 | ♂ | חיים | |
138 | ♂ | חכמה | |
139 | ♂ | טום | |
140 | ♂ | יָאִיר | úgy tűnik, |
141 | ♀ | יאן | |
142 | ♂ | יהונתן | |
143 | ♀ | יוּבָל | |
144 | ♂ | יוני | |
145 | ♀ | יונתן | |
146 | ♂ | יוסי | |
147 | ♂ | יועד | |
148 | ♂ | יורם | |
149 | ♂ | יותם | |
150 | ♀ | ים | |
151 | ♂ | ינון | |
152 | ♂ | יעקב | |
153 | ♂ | יער | |
154 | ♂ | יצחק | |
155 | ♂ | ירדן | |
156 | ♂ | כפיר | |
157 | ♀ | כרם | |
158 | ♂ | כרמל | |
159 | ♂ | לאו | |
160 | ♂ | לב | |
161 | ♂ | לוק | |
162 | ♂ | לי | |
163 | ♂ | ליאור | |
164 | ♂ | ליאם | |
165 | ♂ | ליעם | |
166 | ♂ | לירן | |
167 | ♂ | מאור | |
168 | ♂ | מייקל | |
169 | ♂ | מישל | |
170 | ♂ | מלאכי | |
171 | ♂ | מנחם | |
172 | ♀ | מעיין | |
173 | ♂ | נאראקו | |
174 | ♂ | נווה | |
175 | ♂ | נומ | |
176 | ♂ | נועם | |
177 | ♂ | נח | |
178 | ♀ | ניב | |
179 | ♂ | ניבי | |
180 | ♂ | ניסן | |
181 | ♂ | ניקלאוס | |
182 | ♂ | ניר | |
183 | ♂ | נמו | |
184 | ♀ | נעם | |
185 | ♂ | נפתלי | |
186 | ♂ | נתן | |
187 | ♂ | סהר | |
188 | ♂ | סוקה | |
189 | ♂ | סטס | |
190 | ♂ | סמיר | |
191 | ♂ | סקסי | |
192 | ♀ | עדי | |
193 | ♂ | עודד | |
194 | ♂ | עומר | |
195 | ♀ | עידו | |
196 | ♀ | עידן | |
197 | ♂ | עילי | |
198 | ♂ | עינבל | |
199 | ♂ | עמי | |
200 | ♂ | עמית | |
201 | ♂ | עמנואל | |
202 | ♂ | עמרי | |
203 | ♂ | ערן | |
204 | ♀ | פארס | |
205 | ♂ | פבל | |
206 | ♂ | צח | |
207 | ♂ | קובי | |
208 | ♂ | קוזמה | |
209 | ♂ | קלמי | |
210 | ♂ | קקי | |
211 | ♂ | קרודו | |
212 | ♂ | ראם | |
213 | ♂ | ראר | |
214 | ♂ | רובין | |
215 | ♀ | רוֹן | dal, öröm |
216 | ♂ | רונן | |
217 | ♂ | רועי | |
218 | ♂ | רותם | |
219 | ♀ | רז | |
220 | ♂ | רן | |
221 | ♂ | שגב | |
222 | ♂ | שגיא | |
223 | ♀ | שחר | |
224 | ♂ | שי | |
225 | ♀ | שָׁלֵו | Nyugodt, csendes, |
226 | ♂ | שלומאה | |
227 | ♂ | שליו | |
228 | ♂ | שמואל | |
229 | ♂ | שניאור | |
230 | ♂ | שניצל | |
231 | ♂ | שניר | |
232 | ♂ | שרק | |
233 | ♂ | תומר |
Népszerű nevek nyelvek szerint
albánangolarabbengálibolgárcsehdándél-afrikaiegyszerűsített kínaietiópfilippínófinnfranciagöröghéberhindihogyhollandindonézjapánkannada (dél-indiai)katalánKisasszonykoreailengyellettlitvánmagyarnémetnorvégolaszoroszportugálrománspanyolsvédszlovákszlovénszuahélithaitörökukránvietnami