# | ♂ | Név | Jelentése |
---|---|---|---|
1 | ♂ | נועם | |
2 | ♀ | דניאל | |
3 | ♂ | תומר | |
4 | ♂ | עמית | |
5 | ♂ | אופיר | |
6 | ♂ | גיא | |
7 | ♂ | Aviv | Forrás, felújítás |
8 | ♂ | אלעד | |
9 | ♀ | יאיר | |
10 | ♂ | Daniel | Isten az én bíró |
11 | ♀ | עידו | |
12 | ♀ | עידן | |
13 | ♂ | גלעד | |
14 | ♂ | דוד | |
15 | ♂ | Anil | Szél / Isten a szél |
16 | ♂ | ליאור | |
17 | ♀ | אופק | |
18 | ♀ | אורי | |
19 | ♀ | שחר | |
20 | ♂ | איתי | |
21 | ♂ | אלון | |
22 | ♀ | Anan | felhő |
23 | ♂ | ניר | |
24 | ♂ | אוהד | |
25 | ♂ | רועי | |
26 | ♂ | Antonio | A felbecsülhetetlen |
27 | ♂ | עומר | |
28 | ♀ | יונתן | |
29 | ♀ | Liran | |
30 | ♂ | דרור | |
31 | ♂ | אביב | |
32 | ♂ | Mario | |
33 | ♂ | Tomer | Tenyér |
34 | ♀ | זין | |
35 | ♂ | Amir | , Igazgató, vonalzó |
36 | ♂ | כרמל | |
37 | ♂ | אסף | |
38 | ♀ | רון | |
39 | ♂ | בן | |
40 | ♂ | Samuel | Isten meghallgatta |
41 | ♂ | David | a szeretett, kedves, barát |
42 | ♂ | יהונתן | |
43 | ♂ | Yaron | Éneklés |
44 | ♂ | רן | |
45 | ♂ | Dor | A hazai helyszín |
46 | ♀ | גל | |
47 | ♂ | יוסי | |
48 | ♂ | עילי | |
49 | ♂ | אילן | |
50 | ♂ | שי | |
51 | ♂ | עמנואל | |
52 | ♂ | איתן | |
53 | ♂ | Adrian | Származó Adria (Velence), vagy matt fekete / sötét |
54 | ♂ | יעקב | |
55 | ♂ | שניצל | |
56 | ♂ | Zohar | Fény, ragyogás |
57 | ♂ | הוד | |
58 | ♂ | Tal | Harmat |
59 | ♂ | נדב | |
60 | ♂ | אלישע | |
61 | ♂ | Erik | uralkodója a törvény |
62 | ♂ | Thomas | Keresztelő nevét. Szerint Eusebius, a nevét, a tanítvány valóban Judah (ka) t. Thomas volt a beceneve, hogy megkülönböztessék őket másoktól, akik ugyanazt a nevet is. Ő később az apostol és a "hitetlen Tamás", mert eredetileg nem akarja, hogy |
63 | ♂ | אביחי | |
64 | ♂ | Ethan | határozottan, következetesen |
65 | ♂ | נח | |
66 | ♂ | Chale | erős és férfias |
67 | ♂ | Ameed | |
68 | ♂ | אדם | |
69 | ♂ | כפיר | |
70 | ♂ | Eyal | hatalom |
71 | ♂ | קלמי | |
72 | ♀ | ניב | |
73 | ♂ | אהוד | |
74 | ♀ | כרם | |
75 | ♂ | Roni | Ének az örömtől |
76 | ♂ | טום | |
77 | ♂ | Ronin | Kis |
78 | ♂ | אריאל | |
79 | ♂ | Mike | Héber "Ki olyan, mint Isten" |
80 | ♂ | Gael | Név |
81 | ♂ | Gilmar | Híres túsz |
82 | ♂ | Sagih | |
83 | ♂ | William | az lesz olyan erős, mint a sisak |
84 | ♂ | בועז | |
85 | ♂ | רונן | |
86 | ♂ | Xander | A védő, a afweerder férfiak |
87 | ♀ | אור | |
88 | ♂ | Moran | tanár |
89 | ♂ | Niv | Expression, idióma vagy dialektus |
90 | ♂ | Saras | |
91 | ♂ | ליעם | |
92 | ♀ | عنان | |
93 | ♂ | לירן | |
94 | ♂ | Keanu | Hűvös |
95 | ♂ | אוריה | |
96 | ♂ | אייל | |
97 | ♂ | Mustafa | kiválasztott |
98 | ♂ | שָׂגִיא | |
99 | ♀ | Shelah | kéri |
100 | ♂ | דביר | |
101 | ♂ | هيله | |
102 | ♂ | שגב | |
103 | ♂ | שגיא | |
104 | ♀ | Isahel | Elisheba sem értelme eskü az Isten, vagy Isten elégedettség |
105 | ♂ | Elad | Isten örök |
106 | ♂ | Sinai | Az agyag sivatagban |
107 | ♂ | Yuval | folyik |
108 | ♂ | Aaron | a felvilágosult |
109 | ♂ | יותם | |
110 | ♂ | Liam | az lesz olyan erős, mint a sisak |
111 | ♂ | Itay | Isle of Palms |
112 | ♀ | דן | |
113 | ♂ | יחזקאל | |
114 | ♂ | Liem | őszintén |
115 | ♂ | מתן | |
116 | ♂ | ערן | |
117 | ♀ | ים | |
118 | ♂ | שמואל | |
119 | ♂ | Emil | Rival; |
120 | ♀ | Binder | Könyvkötő |
121 | ♂ | Akash | A levegő |
122 | ♀ | Raz | A titok / rejtély |
123 | ♂ | אַלוֹן | Tölgy |
124 | ♂ | Luciano | világítás |
125 | ♂ | Jayden | Heard Isten |
126 | ♀ | Emmi | nagy, nagy |
127 | ♂ | פינוקיו | |
128 | ♂ | Boyka | Ütés |
129 | ♀ | אלין | |
130 | ♂ | נווה | |
131 | ♂ | Alberto | a pompás nemes viselkedést |
132 | ♂ | Rey | Piros |
133 | ♂ | אבא | |
134 | ♂ | יער | |
135 | ♂ | Malakai | Angyal vagy Allah Küldötte |
136 | ♂ | שניר | |
137 | ♂ | Jean-Michel | Úr kegyelmes |
138 | ♂ | Erick | Örök |
139 | ♂ | הלל | |
140 | ♀ | Brooklyn | formás, tiszta |
141 | ♂ | Tamir | Birodalom birtokában sok óra |
142 | ♂ | אלירן | |
143 | ♂ | נומ | |
144 | ♂ | Alejandro | Védő |
145 | ♂ | Rodney | Hírnév |
146 | ♂ | יצחק | |
147 | ♀ | Manasa | Szándék; |
148 | ♂ | Jedediah | Isten szereti |
149 | ♂ | צח | |
150 | ♂ | Bryan | A nagy |
# | ♂ | Név | Jelentése |
---|---|---|---|
1 | ♀ | נועה | |
2 | ♀ | עדן | |
3 | ♀ | ניקול | |
4 | ♀ | מאיה | |
5 | ♀ | יעל | |
6 | ♂ | עמית | |
7 | ♀ | נויה | |
8 | ♀ | דנה | |
9 | ♀ | עדי | |
10 | ♀ | שלי | |
11 | ♀ | יובל | |
12 | ♀ | שירה | |
13 | ♀ | מיכל | |
14 | ♀ | גל | |
15 | ♀ | שני | |
16 | ♀ | נטע | |
17 | ♀ | קרן | |
18 | ♀ | נעה | |
19 | ♀ | שחר | |
20 | ♀ | רוני | |
21 | ♀ | חן | |
22 | ♀ | הדס | |
23 | ♀ | נעמה | |
24 | ♀ | ליאל | |
25 | ♀ | ליה | |
26 | ♂ | רותם | |
27 | ♀ | מיקה | |
28 | ♀ | תמר | |
29 | ♀ | רעות | |
30 | ♀ | טיגיסט | |
31 | ♀ | מעיין | |
32 | ♀ | הילה | |
33 | ♀ | שיר | |
34 | ♀ | דניאל | |
35 | ♀ | רחל | |
36 | ♀ | דניאלה | |
37 | ♀ | נטלי | |
38 | ♂ | ירדן | |
39 | ♀ | אור | |
40 | ♂ | מישל | |
41 | ♀ | הדר | |
42 | ♀ | Yana | Isten egyesíti |
43 | ♀ | Elina | Zseblámpa; |
44 | ♂ | אביב | |
45 | ♀ | אביגיל | |
46 | ♀ | שקד | |
47 | ♂ | ליאור | |
48 | ♀ | ספיר | |
49 | ♀ | סקרלט | |
50 | ♀ | רינה | |
51 | ♀ | אליס | |
52 | ♂ | Lozan | |
53 | ♀ | טל | |
54 | ♀ | טלי | |
55 | ♀ | Claudine | sánta |
56 | ♀ | אלמוג | |
57 | ♀ | אמילי | |
58 | ♀ | לורן | |
59 | ♀ | רומי | |
60 | ♀ | ענבל | |
61 | ♀ | סיון | |
62 | ♀ | נגה | |
63 | ♀ | אלה | |
64 | ♀ | Diana | ragyog |
65 | ♀ | נוגה | |
66 | ♀ | אלונה | |
67 | ♂ | נועם | |
68 | ♂ | Norman | Az ember az Északi- |
69 | ♀ | קורל | |
70 | ♀ | Ronia | Kitalált Astrid Lindgren |
71 | ♂ | Ronit | Song, Chant |
72 | ♀ | בר | |
73 | ♀ | ניצן | |
74 | ♂ | Moran | tanár |
75 | ♀ | Arika | a tavirózsa |
76 | ♀ | Rosen | rózsa virág |
77 | ♀ | כרם | |
78 | ♀ | Sona | Név (ek) |
79 | ♀ | Shani | karmazsinvörös |
80 | ♀ | הודיה | |
81 | ♀ | נעם | |
82 | ♂ | Shelly | Klíring |
83 | ♀ | איה | |
84 | ♀ | מאי | |
85 | ♀ | איילת | |
86 | ♀ | Amanda | kedves lány |
87 | ♀ | Amaris | Isten velünk van |
88 | ♀ | עלמה | |
89 | ♀ | Shira | Költészet |
90 | ♀ | יולי | |
91 | ♀ | Tamar | pálmafa vagy gyógynövény |
92 | ♀ | מור | |
93 | ♀ | דבורה | |
94 | ♀ | רות | |
95 | ♀ | ליאת | |
96 | ♀ | ים | |
97 | ♀ | מורן | |
98 | ♂ | Liem | őszintén |
99 | ♀ | אפרת | |
100 | ♀ | נוי | |
101 | ♀ | ליהי | |
102 | ♀ | Zarina | Arany |
103 | ♂ | Adva | kis hullám, fodrozódás |
104 | ♀ | Noa | Mozgás |
105 | ♀ | Donna | Hölgy |
106 | ♀ | מיטל | |
107 | ♀ | Minttu | Érme |
108 | ♀ | אדר | |
109 | ♀ | Sigal | lila, ibolya |
110 | ♀ | Rivka | felesége, Izsák és Jákob anyja |
111 | ♀ | Ziva | Törlés / Radiant |
112 | ♀ | חיה | |
113 | ♂ | אופיר | |
114 | ♀ | יערה | |
115 | ♀ | חנה | |
116 | ♂ | Eden | élvezet |
117 | ♂ | Inbal | csapó a harang, ami a gyűrű |
118 | ♀ | אלינה | |
119 | ♀ | Slvea | |
120 | ♀ | אוראל | |
121 | ♀ | Luciana | világítás |
122 | ♀ | נירית | |
123 | ♀ | טליה | |
124 | ♀ | Eleonora | Isten az én világosságom |
125 | ♀ | Astrid | isteni szépség |
126 | ♀ | Rachel | második felesége Jacob |
127 | ♂ | Elian | Fény |
128 | ♀ | Dana | A bíró az Isten |
129 | ♀ | הילי | |
130 | ♀ | גאיה | |
131 | ♀ | Hadas | virág |
132 | ♀ | שחף | |
133 | ♀ | עינת | |
134 | ♀ | רבקה | |
135 | ♀ | גילי | |
136 | ♀ | נעמי | |
137 | ♀ | יהב | |
138 | ♀ | Elinor | Ragyogó fény. Variant Helen |
139 | ♀ | Aya | jel |
140 | ♀ | שרה | |
141 | ♀ | אנה | |
142 | ♀ | משי | |
143 | ♀ | אנסטסיה | |
144 | ♀ | אביטל | |
145 | ♀ | Renata | Újragenerálása |
146 | ♀ | Nicole | Conqueror az emberek |
147 | ♀ | אסתר | |
148 | ♀ | מוריה | |
149 | ♀ | ענבר | |
150 | ♀ | ליאנה |
Népszerű nevek országok szerint
AfganisztánAlbániaAlgériaAmerikai Egyesült ÁllamokAngolaArgentínaAusztráliaAusztriaAzerbajdzsánBangladesBelgiumBolíviaBosznia-HercegovinaBrazíliaBulgáriaChileCosta RicaCseh KöztársaságDániaDél-KoreaDominikai KöztársaságEcuadorEgyiptomEl SalvadorÉsztországFinnországFranciaországFülöp-szigetekGörögországGuatemalaHollandia HondurasHorvátországIndiaIndonéziaIrakIránÍrországIzraelJapánJordániaKanadaKazahsztánKínaKolumbiaKoszovóKubaLengyelországLettországLibanonLitvániaMacedóniaMagyarországMalajziaMarokkóMexikóMoldovaMontenegróMozambikNagy-BritanniaNémetországNicaraguaNorvégiaOlaszországÖrményországOroszországPakisztánPanamaParaguayPeruPortugáliaRomániaSpanyolországSurinameSvájcSvédországSzaúd-ArábiaSzerbiaSzíriaSzlovákiaSzlovéniaTanzániaThaiföldTörökországTunéziaUkrajnaUruguayVenezuelaVietnam