# | ♂ | Név | Jelentése |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Kristaps | hordozója Krisztus |
2 | ♂ | Daniels | Isten az én bíró |
3 | ♂ | Artis | Arthur, medve, kő |
4 | ♂ | Jānis | |
5 | ♂ | Armands | |
6 | ♂ | Edgars | |
7 | ♂ | Andris | Bátor, hősies, M |
8 | ♂ | Emils | Buzgó |
9 | ♂ | Ivo | íjász |
10 | ♂ | Ralfs | |
11 | ♂ | Nils | A szarvas |
12 | ♂ | Markus | fia Mars |
13 | ♂ | Kaspars | |
14 | ♂ | Toms | az ikrek |
15 | ♂ | Davis | Szeretett |
16 | ♂ | Rihards | |
17 | ♂ | Gints | |
18 | ♂ | Roberts | Ragyogó, megvilágított hírnevét |
19 | ♂ | Alvis | Thors lánya |
20 | ♂ | Juris | föld munkavállaló |
21 | ♂ | Lauris | Kezdőár Laurentum Olaszország |
22 | ♂ | Artūrs | |
23 | ♂ | Dāvis | |
24 | ♂ | Dainis | Dedikált Dionysos |
25 | ♀ | Reinis | |
26 | ♂ | Karlis | erős és férfias |
27 | ♂ | Elvis | Mindentudó |
28 | ♂ | Arturs | |
29 | ♀ | Valdis | szellemes a háborúban |
30 | ♂ | Arnis | |
31 | ♂ | Deivids | |
32 | ♂ | Raivis | |
33 | ♂ | Kristiāns | |
34 | ♂ | Ivars | |
35 | ♂ | Otto | Vagyon |
36 | ♀ | Markuss | |
37 | ♀ | Raimonds | |
38 | ♂ | Rainer | Erős tanácsadó |
39 | ♂ | Nauris | |
40 | ♂ | Denis | mezőgazdaság, a termékenység, a természet és a bor |
41 | ♂ | Kristafers | |
42 | ♂ | Atis | |
43 | ♂ | Andis | |
44 | ♂ | Edijs | |
45 | ♂ | Marek | fia Mars |
46 | ♂ | Kārlis | |
47 | ♀ | Aigars | |
48 | ♀ | Aivars | |
49 | ♂ | Ulvis | |
50 | ♂ | Erlands | |
51 | ♂ | Mārcis | |
52 | ♂ | Rainers | |
53 | ♂ | Arvis | Az emberbarát |
54 | ♂ | Dzintars | |
55 | ♂ | Damian | megakadályoz |
56 | ♂ | Mareks | |
57 | ♂ | Gatis | |
58 | ♂ | Maris | Noble (nemesi) |
59 | ♀ | Oskars | |
60 | ♂ | Ēriks | |
61 | ♂ | Gintars | |
62 | ♂ | Uldis | |
63 | ♂ | Gustav | aki méltatta |
64 | ♂ | Ronald | Útmutatók, vonalzó |
65 | ♂ | Arthur | A római klán név Artorius, ami nemes, bátor. Híres módja: Legendary hatodik században King Arthur-Britannia és az ő Kerekasztal a lovagok. Ez a legenda a korai 9. században. |
66 | ♂ | Gustavs | |
67 | ♂ | Aldis | A régi házat. |
68 | ♂ | Aleksis | segítő ember |
69 | ♂ | Māris | |
70 | ♂ | Helmut | élénk |
71 | ♀ | Alens | |
72 | ♂ | Deniss | |
73 | ♂ | Hugo | gondolkodó elme, bölcs |
74 | ♂ | Kristers | |
75 | ♀ | Sandis | |
76 | ♀ | Mairis | |
77 | ♂ | Niks | |
78 | ♂ | Marko | fia Mars |
79 | ♂ | Rodrigo | Híres |
80 | ♂ | Emīls | |
81 | ♂ | Guntis | |
82 | ♀ | Aivis | |
83 | ♂ | Lorens | az elismert |
84 | ♂ | Pēteris | |
85 | ♂ | Rafael | Az Úr gyógyít, gyógyult |
86 | ♂ | Klāvs | |
87 | ♂ | Aleksandrs | |
88 | ♂ | Heino | uralkodó király |
89 | ♂ | Mārtiņš | |
90 | ♂ | Valerijs | bátor |
91 | ♂ | Lūkass | |
92 | ♂ | Didzis | |
93 | ♂ | Rūdolfs | |
94 | ♂ | Raivo | |
95 | ♂ | Viesturs | |
96 | ♂ | Ingus | |
97 | ♂ | Krišjānis | |
98 | ♂ | Normunds | |
99 | ♂ | Intars | |
100 | ♂ | Oskar | Spear az istenek |
101 | ♂ | Elan | Fa |
102 | ♀ | Janis | Úr kegyelmes |
103 | ♂ | Teodors | kegyes ajándéka |
104 | ♂ | Eltons | |
105 | ♂ | Marks | fia Mars |
106 | ♂ | Tomass | |
107 | ♂ | Patrik | Patrícius, nemes |
108 | ♂ | Patriks | |
109 | ♂ | Pauls | kicsi |
110 | ♂ | Martins | |
111 | ♂ | Rolands | |
112 | ♀ | Mikelis | Ki olyan, mint Isten |
113 | ♂ | Gunārs | |
114 | ♂ | Arnolds | |
115 | ♂ | Alberts | |
116 | ♂ | Ronalds | |
117 | ♂ | Uģis | |
118 | ♂ | Rudolf | dicső farkas |
119 | ♂ | Lukas | Férfiasság |
120 | ♂ | Alekss | |
121 | ♂ | Helmuts | |
122 | ♀ | Krista | A felkent |
123 | ♂ | Ervins | |
124 | ♂ | Valters | |
125 | ♂ | Madars | |
126 | ♂ | Niklāvs | |
127 | ♂ | Igors | |
128 | ♂ | Amadejs | |
129 | ♂ | Kristians | |
130 | ♂ | Dominik | Isten |
131 | ♀ | Sandi | Protector of Mankind |
132 | ♂ | Ilmārs | |
133 | ♂ | Dominiks | |
134 | ♂ | Viks | |
135 | ♂ | Dagnis | |
136 | ♀ | Andreja | bátor |
137 | ♀ | Francis | Franciaországból vagy szabad |
138 | ♂ | Maksis | |
139 | ♂ | Edvard | Guardian vagy gondviselő az örökség (a lándzsa) |
140 | ♂ | Andrejs | |
141 | ♂ | Dairis | |
142 | ♂ | Oliver | Tizenegy |
143 | ♂ | Semīrs | |
144 | ♀ | Vladislavs | |
145 | ♂ | Silvestrs | |
146 | ♂ | Damians | |
147 | ♂ | Richard | erős, erős hadsereg |
148 | ♂ | Zigmunds | |
149 | ♀ | Einārs | |
150 | ♂ | Mariss |
# | ♂ | Név | Jelentése |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Laura | babér babérjain |
2 | ♀ | Linda | pajzsa hársfa |
3 | ♀ | Keita | Ismeretlen |
4 | ♀ | Alise | Noble. A nemesség |
5 | ♀ | Samanta | |
6 | ♀ | Santa | Szent, szent |
7 | ♀ | Sintija | |
8 | ♀ | Diana | ragyog |
9 | ♀ | Agnese | Szent, feddhetetlenek, Rein / tiszta, Lamb (fiatal juh) |
10 | ♀ | Amanda | kedves lány |
11 | ♀ | Inga | alternatív nevet a skandináv isten Freyr |
12 | ♀ | Marta | A bibliai alak Marta |
13 | ♀ | Ieva | |
14 | ♀ | Krista | A felkent |
15 | ♂ | Sanita | egészséges kislány |
16 | ♀ | Paula | kis, szerény |
17 | ♀ | Elina | Zseblámpa; |
18 | ♂ | Zane | Variant János. Amerikai western író Zane Grey |
19 | ♀ | Kristine | Követő |
20 | ♀ | Elizabete | Dedikált az Úrhoz |
21 | ♀ | Ilze | Istennek szentelt |
22 | ♀ | Daniela | Isten az én bíró |
23 | ♂ | Dace | Délről |
24 | ♀ | Arta | aranysárga |
25 | ♀ | Anete | |
26 | ♀ | Annija | |
27 | ♀ | Katrina | tiszta |
28 | ♀ | Kitija | |
29 | ♀ | Evija | |
30 | ♀ | Anita | Kegyelmes, édes és keserű, szomorú |
31 | ♀ | Evita | Az életadó |
32 | ♂ | Nikola | victor a nép szerette mindenki |
33 | ♀ | Signe | |
34 | ♀ | Eva | Az életadó |
35 | ♀ | Anna | Kegyelmes, édes és keserű, szomorú |
36 | ♀ | Kristīne | |
37 | ♀ | Rebeka | felesége, Izsák és Jákob anyja |
38 | ♀ | Inese | kedves vagy ártatlan |
39 | ♀ | Kristiana | Krisztus követője |
40 | ♀ | Jolanta | ibolya |
41 | ♀ | Laila | sötét szépség, született éjszaka |
42 | ♀ | Gabriela | Isten velünk van |
43 | ♀ | Lauma | |
44 | ♀ | Vanesa | változata Vanessa |
45 | ♀ | Elīna | |
46 | ♀ | Gita | Dal |
47 | ♀ | Iveta | |
48 | ♀ | Sandra | A védő, a afweerder férfiak |
49 | ♀ | Una | a |
50 | ♂ | Aleksa | Protector férfiak |
51 | ♀ | Sabine | A törzs a Sabines |
52 | ♀ | Jana | származó Sabijnenkoning Titus Tatius |
53 | ♀ | Ilona | Fény |
54 | ♀ | Lelde | |
55 | ♀ | Anda | haragos hangulat |
56 | ♀ | Liene | Puha, lágy, kedves |
57 | ♀ | Aija | dallam |
58 | ♀ | Dana | A bíró az Isten |
59 | ♀ | Dita | Rövidítés az angol Edith. Boldog hadviselés, háború zsákmány |
60 | ♀ | Renate | Újragenerálása |
61 | ♀ | Evelina | Egy eredetű származó régi francia jelentését Aveline mogyoró |
62 | ♀ | Elza | Isten megesküdött |
63 | ♀ | Maija | / Sad, Sea |
64 | ♀ | Zanda | Gyönyörű lány, Független |
65 | ♀ | Karina | Clean / tiszta |
66 | ♀ | Daiga | |
67 | ♀ | Madara | |
68 | ♀ | Loreta | babér babérjain |
69 | ♀ | Marika | majoránna (gyógynövény). Egyéb nevei Majoránna Herb Virsli vagy |
70 | ♀ | Endija | |
71 | ♀ | Vita | Élet |
72 | ♀ | Gunita | |
73 | ♀ | Ramona | szeretett emelkedett |
74 | ♀ | Ineta | |
75 | ♂ | Laine | hullám |
76 | ♀ | Aiga | |
77 | ♀ | Sindija | |
78 | ♀ | Marija | Bitter Sea |
79 | ♀ | Viktorija | |
80 | ♀ | Simona | Isten meghallgatta |
81 | ♀ | Katrīna | |
82 | ♀ | Justine | Tisztességes |
83 | ♀ | Zita | Lány |
84 | ♀ | Edite | strijderes az örökség |
85 | ♀ | Baiba | |
86 | ♀ | Beatrise | utazó |
87 | ♀ | Elisa | Isten megesküdött |
88 | ♀ | Kerija | |
89 | ♀ | Luīze | |
90 | ♀ | Emilija | |
91 | ♀ | Agate | Kedves |
92 | ♀ | Līga | |
93 | ♀ | Evelīna | |
94 | ♀ | Sendija | |
95 | ♀ | Kristena | Krisztus követője |
96 | ♀ | Daina | Dal |
97 | ♀ | Lana | Szikla |
98 | ♀ | Liva | |
99 | ♀ | Adriana | származó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel az Adria |
100 | ♀ | Elīza | |
101 | ♀ | Marita | majoránna (gyógynövény). Egyéb nevei Majoránna Herb Virsli vagy |
102 | ♀ | Līva | |
103 | ♀ | Undine | Víz nympf |
104 | ♀ | Sofija | Bölcs |
105 | ♀ | Esteri | egy csillag |
106 | ♀ | Solvita | |
107 | ♀ | Diāna | |
108 | ♀ | Aleksandra | Protector of Mankind |
109 | ♀ | Erika | uralkodója a törvény |
110 | ♀ | Lita | emberek |
111 | ♀ | Anastasija | keresztség új életre feltámadt |
112 | ♀ | Nika | Sem sikerült meghódítani |
113 | ♀ | Indra | a hatalmas |
114 | ♀ | Enija | |
115 | ♀ | Silvija | |
116 | ♀ | Rita | formás tiszta |
117 | ♀ | Estere | |
118 | ♀ | Guna | |
119 | ♀ | Beate | |
120 | ♀ | Laima | |
121 | ♂ | Elija | Istenem Jehova. Variant héber Illés |
122 | ♀ | Patricia | nemes |
123 | ♀ | Eliza | Isten megesküdött |
124 | ♀ | Ketija | |
125 | ♀ | Arita | Származó Adria (Velence) matt fekete, sötét |
126 | ♀ | Selina | Sky vagy a mennyben |
127 | ♀ | Alina | Szépség, fényes, szép, ragyogó |
128 | ♀ | Karolina | nem-nemes Freeman |
129 | ♀ | Egita | |
130 | ♀ | Veronika | Győzelem |
131 | ♀ | Patrīcija | |
132 | ♀ | Elita | a kiválasztott egy |
133 | ♀ | Ance | Stílus |
134 | ♀ | Rūta | |
135 | ♀ | Džeina | |
136 | ♀ | Nora | Isten az én világosságom |
137 | ♀ | Helena | fáklya, a sugárzó |
138 | ♀ | Alla | Más |
139 | ♀ | Kristiāna | |
140 | ♀ | Olga | szent |
141 | ♀ | Monika | Tanácsadó |
142 | ♀ | Ariana | A tiszteletre méltó |
143 | ♀ | Maira | formás, tiszta |
144 | ♀ | Aiva | |
145 | ♀ | Elvita | igazság |
146 | ♀ | Inara | Világító, Shining |
147 | ♀ | Mia | Keserű |
148 | ♀ | Victoria | Győztes |
149 | ♀ | Vika | A patak. |
150 | ♀ | Lina | , Nice |
Népszerű nevek országok szerint
AfganisztánAlbániaAlgériaAmerikai Egyesült ÁllamokAngolaArgentínaAusztráliaAusztriaAzerbajdzsánBangladesBelgiumBolíviaBosznia-HercegovinaBrazíliaBulgáriaChileCosta RicaCseh KöztársaságDániaDél-KoreaDominikai KöztársaságEcuadorEgyiptomEl SalvadorÉsztországFinnországFranciaországFülöp-szigetekGörögországGuatemalaHollandia HondurasHorvátországIndiaIndonéziaIrakIránÍrországIzraelJapánJordániaKanadaKazahsztánKínaKolumbiaKoszovóKubaLengyelországLettországLibanonLitvániaMacedóniaMagyarországMalajziaMarokkóMexikóMoldovaMontenegróMozambikNagy-BritanniaNémetországNicaraguaNorvégiaOlaszországÖrményországOroszországPakisztánPanamaParaguayPeruPortugáliaRomániaSpanyolországSurinameSvájcSvédországSzaúd-ArábiaSzerbiaSzíriaSzlovákiaSzlovéniaTanzániaThaiföldTörökországTunéziaUkrajnaUruguayVenezuelaVietnam