# | ♂ | Név | Jelentése |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Cường | |
2 | ♀ | Tùng | |
3 | ♀ | Thắng | |
4 | ♂ | Huy | Dicső |
5 | ♀ | Sơn | |
6 | ♀ | Dũng | |
7 | ♀ | Hưng | |
8 | ♀ | Linh | tavasz |
9 | ♀ | Hiếu | |
10 | ♀ | Toàn | |
11 | ♀ | Hiệp | |
12 | ♀ | Luân | |
13 | ♀ | Hậu | |
14 | ♀ | Lộc | |
15 | ♂ | Nam | déli vagy email |
16 | ♂ | Long | Sárkány. |
17 | ♂ | Minh | Intelligens |
18 | ♂ | Nhật Minh | |
19 | ♀ | Lâm | |
20 | ♀ | Đạt | |
21 | ♀ | Cương | |
22 | ♀ | Nguyên | |
23 | ♂ | Duy | kivéve |
24 | ♀ | Tuấn | |
25 | ♂ | Quang | világos |
26 | ♂ | Bảo Nam | |
27 | ♂ | Trung | Közepes |
28 | ♂ | Anh Tuấn | |
29 | ♂ | Gia Huy | |
30 | ♀ | Thành | |
31 | ♀ | Tuân | |
32 | ♂ | Hoàng Anh | |
33 | ♀ | Khải | |
34 | ♀ | Chiến | |
35 | ♂ | Đức | |
36 | ♀ | Vương | |
37 | ♂ | Khôi Nguyên | |
38 | ♂ | Phong | Szél |
39 | ♀ | Lợi | |
40 | ♀ | Thuận | |
41 | ♀ | Hùng | |
42 | ♀ | Tân | |
43 | ♀ | Ninh | |
44 | ♀ | Dương | |
45 | ♀ | Quyền | |
46 | ♀ | Thi | vers |
47 | ♂ | Khánh Duy | |
48 | ♂ | Minh Quân | |
49 | ♂ | Ken | Született |
50 | ♀ | Huỳnh | |
51 | ♀ | An | Kegyelmes, édes és keserű, szomorú |
52 | ♂ | Bảo Long | |
53 | ♀ | Khiêm | |
54 | ♂ | Khang | Ahhoz, hogy jó egészségi |
55 | ♀ | Hoàng | |
56 | ♂ | Vinh | Öböl |
57 | ♀ | Tiến | |
58 | ♀ | Tuyên | |
59 | ♀ | Khương | |
60 | ♀ | Quỳnh | |
61 | ♂ | Hung | Gyönyörű |
62 | ♂ | Minh Hoàng | |
63 | ♀ | Khánh | |
64 | ♂ | Hoàng Long | |
65 | ♀ | Quân | |
66 | ♂ | Duy Anh | |
67 | ♂ | Sang | meghosszabbított |
68 | ♀ | Lực | |
69 | ♂ | Nguyên Khang | |
70 | ♀ | Hải | |
71 | ♀ | Lập | |
72 | ♀ | Hảo | |
73 | ♂ | Đăng Khôi | |
74 | ♂ | Thế Anh | |
75 | ♀ | Nhân | |
76 | ♂ | Minh Khang | |
77 | ♀ | Hiển | |
78 | ♀ | Khoa | |
79 | ♂ | Quốc Huy | |
80 | ♂ | Quốc Khánh | |
81 | ♂ | Minh Hiếu | |
82 | ♂ | Đăng Khoa | |
83 | ♀ | Tùng Lâm | |
84 | ♂ | Việt Anh | |
85 | ♂ | Kiên | |
86 | ♀ | Thái | |
87 | ♂ | Anh | |
88 | ♀ | Vũ | |
89 | ♂ | Hoàng Nam | |
90 | ♀ | Hưởng | |
91 | ♂ | Hồng Quân | |
92 | ♀ | Hải Anh | |
93 | ♂ | Nhật Huy | |
94 | ♂ | Tuấn Anh | |
95 | ♀ | Hiền | |
96 | ♂ | Huy Hoàng | |
97 | ♂ | Việt | |
98 | ♂ | Quang Huy | |
99 | ♀ | Phương | |
100 | ♂ | Nhật Anh | |
101 | ♂ | Thịnh | |
102 | ♀ | Hòa | |
103 | ♂ | Rin | Társ |
104 | ♂ | Tuan | Intelligens |
105 | ♀ | Huân | boldog, vidám |
106 | ♀ | Bách | |
107 | ♀ | Trường | |
108 | ♀ | Bình Minh | |
109 | ♂ | Tony | felbecsülhetetlen |
110 | ♀ | Tài | nagy, extrém |
111 | ♀ | Bảo | drágám, drága, dicséret, rügy |
112 | ♀ | Trí | |
113 | ♀ | Phụng | |
114 | ♂ | Hai | tömeges kupac |
115 | ♂ | Minh Đăng | |
116 | ♂ | Thanh | világos |
117 | ♂ | Tung | Keringés |
118 | ♂ | Chung | intelligens |
119 | ♂ | Cuong | |
120 | ♀ | Lương | |
121 | ♂ | Thanh Hải | |
122 | ♂ | Gia Hưng | |
123 | ♂ | Giang | |
124 | ♂ | Trung Hiếu | |
125 | ♂ | Bin | Bingham, erodált |
126 | ♂ | Gia Kiệt | |
127 | ♀ | Vượng | |
128 | ♀ | Vĩnh | |
129 | ♀ | Tâm | |
130 | ♀ | Phúc | |
131 | ♂ | Hieu | Megfontolás |
132 | ♀ | Nghĩa | |
133 | ♀ | Khôi | |
134 | ♀ | Thạch | |
135 | ♀ | Bình | |
136 | ♂ | Phát | |
137 | ♀ | Minh Phương | |
138 | ♀ | Thuyên | |
139 | ♂ | Thiện | |
140 | ♂ | Thanh Phong | |
141 | ♂ | Henry | uralkodó király |
142 | ♂ | Duy Khánh | |
143 | ♂ | Tuấn Kiệt | |
144 | ♂ | Phúc Khang | |
145 | ♀ | Yên | |
146 | ♂ | Tấn Phát | |
147 | ♂ | Anh Khôi | |
148 | ♂ | Hoang | kész |
149 | ♂ | Đăng | |
150 | ♂ | Binh | Béke |
Népszerű nevek országok szerint
AfganisztánAlbániaAlgériaAmerikai Egyesült ÁllamokAngolaArgentínaAusztráliaAusztriaAzerbajdzsánBangladesBelgiumBolíviaBosznia-HercegovinaBrazíliaBulgáriaChileCosta RicaCseh KöztársaságDániaDél-KoreaDominikai KöztársaságEcuadorEgyiptomEl SalvadorÉsztországFinnországFranciaországFülöp-szigetekGörögországGuatemalaHollandia HondurasHorvátországIndiaIndonéziaIrakIránÍrországIzraelJapánJordániaKanadaKazahsztánKínaKolumbiaKoszovóKubaLengyelországLettországLibanonLitvániaMacedóniaMagyarországMalajziaMarokkóMexikóMoldovaMontenegróMozambikNagy-BritanniaNémetországNicaraguaNorvégiaOlaszországÖrményországOroszországPakisztánPanamaParaguayPeruPortugáliaRomániaSpanyolországSurinameSvájcSvédországSzaúd-ArábiaSzerbiaSzíriaSzlovákiaSzlovéniaTanzániaThaiföldTörökországTunéziaUkrajnaUruguayVenezuelaVietnam