| # | ♂ | Név | Jelentése |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaryan | A legnagyobb erőssége |
| 2 | ♂ | Abdallah | Isten szolgája |
| 3 | ♂ | Abdul | Isten Szolgája, szolgája / Allah |
| 4 | ♂ | Abdulkarim | |
| 5 | ♂ | Abu-Bakr | társa mohamed |
| 6 | ♂ | Adrian | Származó Adria (Velence), vagy matt fekete / sötét |
| 7 | ♂ | Adriano | Származó Adria (Velence közelében), matt fekete / sötét |
| 8 | ♂ | Agustino | tiszteletet érdemel |
| 9 | ♂ | Ahmed | A kiváló, Ahmad |
| 10 | ♂ | Akram | A legbőkezűbb, a legbőkezűbb |
| 11 | ♂ | Albert | a pompás nemes viselkedést |
| 12 | ♂ | Alfayo | |
| 13 | ♂ | Alfred | Azt mondta tanács elfek kap |
| 14 | ♂ | Ali | Noble, Sublime |
| 15 | ♂ | Alkan | |
| 16 | ♂ | Allan | szikla |
| 17 | ♂ | Allen | Szikla |
| 18 | ♀ | Ally | Összhang |
| 19 | ♂ | Alvin | Elf bor, nemes barátom |
| 20 | ♀ | Alzan | nő |
| 21 | ♂ | Amon | Fenséges |
| 22 | ♂ | Amos | viselkedett |
| 23 | ♂ | Amour | |
| 24 | ♀ | Andrea | férfias, férfias, bátor |
| 25 | ♂ | Andrew | Férfias, bátor. A Bibliában az első a tizenkét apostol választott volt Andrew. A név abból a görög szó, Andros, jelentése "erős, férfias és bátor." Andrew a védőszentje Skócia és Oroszországban. Lásd még Jedrick és Kendrick. |
| 26 | ♂ | Anthony | felbecsülhetetlen |
| 27 | ♂ | Antony | virág |
| 28 | ♂ | Arnold | Aki uralkodik, mint egy sas |
| 29 | ♂ | Aron | a felvilágosult |
| 30 | ♂ | Arthur | A római klán név Artorius, ami nemes, bátor. Híres módja: Legendary hatodik században King Arthur-Britannia és az ő Kerekasztal a lovagok. Ez a legenda a korai 9. században. |
| 31 | ♂ | Athumani | A harmadik |
| 32 | ♂ | Ayman | Jobbkezes, szerencsés |
| 33 | ♂ | Ayubu | |
| 34 | ♂ | Benard | Bernard |
| 35 | ♂ | Benjamin | fia, a szerencse |
| 36 | ♂ | Benson | Fiú |
| 37 | ♂ | Bernardo | Hord |
| 38 | ♂ | Boniface | jótevő |
| 39 | ♂ | Braxton | Braccs |
| 40 | ♂ | Brayan | Előkelő |
| 41 | ♂ | Brayton | Város Bray |
| 42 | ♂ | Bright | |
| 43 | ♂ | Brighton | Loved az emberek |
| 44 | ♂ | Bruno | Barna |
| 45 | ♂ | Bryson | Fiú |
| 46 | ♂ | Bryton | a Brit |
| 47 | ♂ | Calvin | Lakója a kopár földet, a csupasz |
| 48 | ♂ | Cassian | Bodor |
| 49 | ♂ | Castor | hód |
| 50 | ♂ | Charles | nem-nemes Freeman |
| 51 | ♂ | Christopher | Bemutatóra szóló Krisztus |
| 52 | ♂ | Clarence | Duke of Clarence |
| 53 | ♂ | Cleophas | A hírnevét az apa |
| 54 | ♂ | Cliff | Szikla |
| 55 | ♂ | Collin | Conqueror az emberek |
| 56 | ♂ | Collins | Rövidítése Nicholas nép győzelmét |
| 57 | ♂ | Constantino | Rögzített |
| 58 | ♂ | Cosmas | rend, dísz, dicséret |
| 59 | ♂ | Crispin | göndör, göndör, göndör feje |
| 60 | ♂ | Cuthbert | híres |
| 61 | ♂ | Damas | szelíd, leigáz |
| 62 | ♂ | Damian | megakadályoz |
| 63 | ♂ | Daniel | Isten az én bíró |
| 64 | ♂ | Dastan | |
| 65 | ♂ | Daudi | Szerető |
| 66 | ♂ | David | a szeretett, kedves, barát |
| 67 | ♂ | Denis | mezőgazdaság, a termékenység, a természet és a bor |
| 68 | ♂ | Denisi | |
| 69 | ♂ | Dennis | termékenység |
| 70 | ♂ | Derick | Vonalzó |
| 71 | ♀ | Devis | |
| 72 | ♂ | Diaz | ő sarok markolat |
| 73 | ♂ | Dickson | hatalmas az emberek között |
| 74 | ♂ | Donald | Big cheif, világ hatalmas. A kelta Domhnall. A név Donald támogatta számos korai skót királyok. Híres viselői: milliárdos Donald Trump, Donald Sutherland színész. |
| 75 | ♂ | Edgar | védelmezője az örökség a dárda |
| 76 | ♂ | Edom | Carmine, piros, vörös föld |
| 77 | ♂ | Edson | A fiú a boldog harcos |
| 78 | ♂ | Edwin | gazdag ismerősnek |
| 79 | ♂ | Eliah | Isten, az Úr |
| 80 | ♂ | Elias | Jahve jelentése (az én) Isten |
| 81 | ♂ | Elisha | Isten az én segítségem, Isten üdvösséget |
| 82 | ♂ | Eliud | Isten hatalmas |
| 83 | ♂ | Elvin | Barát |
| 84 | ♂ | Emanuel | Isten velünk van |
| 85 | ♂ | Emmanuel | Isten legyen velünk |
| 86 | ♂ | Enock | Tanult |
| 87 | ♂ | Enrique | Otthon vezetője |
| 88 | ♀ | Erasto | Szerető |
| 89 | ♂ | Erick | Örök |
| 90 | ♂ | Ernest | Komoly |
| 91 | ♂ | Eron | Béke |
| 92 | ♂ | Esiromu | |
| 93 | ♂ | Esromu | |
| 94 | ♂ | Ethan | határozottan, következetesen |
| 95 | ♂ | Evance | |
| 96 | ♂ | Ezekiel | Isten velünk van |
| 97 | ♂ | Ezekieli | |
| 98 | ♂ | Faisal | Akinek ereje |
| 99 | ♂ | Fanuel | |
| 100 | ♂ | Faraji | Vigasz |
| 101 | ♀ | Faustine | Szerencsés |
| 102 | ♂ | Feisal | |
| 103 | ♂ | Felix | boldog |
| 104 | ♂ | Filbert | nagyon világos |
| 105 | ♀ | Florence | virágzik |
| 106 | ♀ | Frances | A francia |
| 107 | ♀ | Francis | Franciaországból vagy szabad |
| 108 | ♂ | Frank | dárda vagy bátor |
| 109 | ♂ | Frederick | Békés |
| 110 | ♂ | Fredrick | Békés |
| 111 | ♂ | Fredy | Engedélyezheti béke \u003cbr /\u003e Békés uralkodó |
| 112 | ♂ | Gasper | kincstárnok |
| 113 | ♂ | Gaston | vendég |
| 114 | ♂ | Gavin | (A hónap) mei |
| 115 | ♂ | Geofrey | |
| 116 | ♂ | George | szerkesztője a Föld |
| 117 | ♂ | Gervas | |
| 118 | ♂ | Gideon | A sérült kézzel |
| 119 | ♂ | Gilbert | Fény |
| 120 | ♂ | Godfrey | alatt élnek isteni védelmet / béke |
| 121 | ♂ | Grayson | Fiú |
| 122 | ♂ | Greyson | Fiú |
| 123 | ♂ | Haji | Valaki utazik, mint egy jogi aktus a vallási áhítat |
| 124 | ♂ | Hamisi | született csütörtök |
| 125 | ♂ | Hans | Úr kegyelmes |
| 126 | ♂ | Harris | Son of Harry |
| 127 | ♂ | Harun | |
| 128 | ♀ | Haruna | tavaszi virág |
| 129 | ♂ | Hashim | Destroyer gonosz |
| 130 | ♂ | Hassan | Tiszta, jó |
| 131 | ♂ | Haytham | sasfiók |
| 132 | ♂ | Humphrey | Békés |
| 133 | ♂ | Ian | Úr kegyelmes |
| 134 | ♂ | Ibrahim | sok nemzet atyja |
| 135 | ♂ | Irfan | Insight, a tudás |
| 136 | ♂ | Issa | megváltás |
| 137 | ♂ | Ivan | Úr kegyelmes |
| 138 | ♂ | Jackson | Isten kegyelmes volt, megmutatta szívességet. Alapján John vagy Jacques. |
| 139 | ♂ | Jaden | Heard Isten |
| 140 | ♂ | Jafari | méltó |
| 141 | ♂ | Jamal | Szépség |
| 142 | ♂ | James | ő sarok markolat |
| 143 | ♀ | Jasmine | jázmin virág |
| 144 | ♂ | Jayden | Heard Isten |
| 145 | ♂ | Jerry | vonalzó egy vas lándzsa |
| 146 | ♂ | Joakim | az Úr meg fogja ítélni |
| 147 | ♂ | Joel | Jahve az isten |
| 148 | ♂ | Joffrey | |
| 149 | ♂ | Jofrey | |
| 150 | ♂ | John | Úr kegyelmes |
| 151 | ♂ | Johnson | Isten velünk van |
| 152 | ♂ | Jonas | béke galamb |
| 153 | ♂ | Jonathan | Isten ajándéka |
| 154 | ♂ | Jonson | Isten kegyelme |
| 155 | ♂ | Jordan | Föld, föld |
| 156 | ♂ | Joseph | Az Úr hozzá |
| 157 | ♂ | Joshua | Jahve az üdvösség |
| 158 | ♂ | Jovin | Isten velünk van |
| 159 | ♂ | Julius | Az emberek Julus |
| 160 | ♂ | Juma | A gyermek született péntek |
| 161 | ♂ | Junior | Fiatalabb |
| 162 | ♂ | Justin | Tisztességes |
| 163 | ♀ | Justine | Tisztességes |
| 164 | ♂ | Kassim | Megosztott |
| 165 | ♂ | Kelvin | Származó folyó Skóciában |
| 166 | ♂ | Kendrick | Fiú |
| 167 | ♂ | Kenneth | Tűz vezetője, született a tűz |
| 168 | ♂ | Kilian | Az ember az egyház |
| 169 | ♂ | Krishna | fekete |
| 170 | ♂ | Ladislaus | (A) dominálnak (teljes) hírnév |
| 171 | ♂ | Laurent | az elismert |
| 172 | ♂ | Lazaro | Isten velünk van |
| 173 | ♂ | Leonard | oroszlán, kemény |
| 174 | ♀ | Lillian | Isten megesküdött |
| 175 | ♂ | Livinus | Kedves barátom |
| 176 | ♂ | Lucas | származó Lucanie, fény |
| 177 | ♂ | Ludovic | dicső harcos |
| 178 | ♂ | Mathew | Ajándék |
| 179 | ♂ | Mathias | Isten ajándéka |
| 180 | ♂ | Melvin | Barát |
| 181 | ♂ | Michael | Héber "Ki olyan, mint Isten" |
| 182 | ♂ | Mohamed | Dicséretes |
| 183 | ♂ | Morgan | világos |
| 184 | ♂ | Muhsin | Jótékony |
| 185 | ♂ | Musa | |
| 186 | ♀ | Mussa | |
| 187 | ♂ | Nabil | |
| 188 | ♂ | Nahshon | amely azt jósolja, hogy a gyanú |
| 189 | ♀ | Nalin | lótusz |
| 190 | ♂ | Nassir | Védő |
| 191 | ♂ | Nassor | Támogató |
| 192 | ♂ | Nestor | Vissza |
| 193 | ♂ | Nickson | victor a nép szerette mindenki |
| 194 | ♂ | Norbert | ragyogás |
| 195 | ♂ | Octavian | Nyolcadik |
| 196 | ♂ | Olen | Mi marad az ősök |
| 197 | ♂ | Omari | Népes; |
| 198 | ♂ | Oswald | formás, tiszta |
| 199 | ♂ | Pascal | Húsvét, Született húsvét vasárnap |
| 200 | ♂ | Patrick | nemes |
| 201 | ♂ | Paul | kicsi, vagy mérsékelt |
| 202 | ♂ | Peter | szikla |
| 203 | ♂ | Petro | szikla |
| 204 | ♂ | Pius | Ájtatosan |
| 205 | ♂ | Priscus | változata Prisca, Priscilla |
| 206 | ♂ | Prosper | boldog |
| 207 | ♂ | Rajab | hogy dicsőítsék |
| 208 | ♂ | Ramadhan | kilencedik hónapban az iszlám naptár |
| 209 | ♂ | Raphael | Gyógyult Isten |
| 210 | ♂ | Rashid | tisztességes |
| 211 | ♂ | Raymond | védelem, gyám |
| 212 | ♂ | Regan | Kis király |
| 213 | ♂ | Remigius | Evezős |
| 214 | ♂ | Renatus | regenerált vagy feltámadt |
| 215 | ♂ | Richard | erős, erős hadsereg |
| 216 | ♂ | Rodrick | Híres |
| 217 | ♀ | Saidi | Szerencsére, kedvező |
| 218 | ♂ | Samir | Cég közben éjszakai beszélgetések, szórakoztató társ az esti |
| 219 | ♂ | Sebastian | Férfiasság |
| 220 | ♂ | Silas | Ruler az erdő |
| 221 | ♂ | Simon | Isten meghallgatta |
| 222 | ♂ | Stanislaus | Híres |
| 223 | ♂ | Stephano | Crown, koszorú. Variant István |
| 224 | ♂ | Steven | "Crown" vagy "koszorú" |
| 225 | ♂ | Stewart | gyám |
| 226 | ♂ | Suleiman | Béke |
| 227 | ♂ | Sylvanus | Erdő |
| 228 | ♂ | Sylvester | a |
| 229 | ♂ | Tariq | Reggel, kopogtat az ajtón |
| 230 | ♂ | Thobias | Isten az én jó |
| 231 | ♂ | Thomas | Keresztelő nevét. Szerint Eusebius, a nevét, a tanítvány valóban Judah (ka) t. Thomas volt a beceneve, hogy megkülönböztessék őket másoktól, akik ugyanazt a nevet is. Ő később az apostol és a "hitetlen Tamás", mert eredetileg nem akarja, hogy |
| 232 | ♂ | Timothy | Tiszteld Istent |
| 233 | ♂ | Travers | Díj |
| 234 | ♂ | Travis | Crossing, útkereszteződés, toll. A használat során mind a családi és utóneve. Híres eladó: amerikai country zene csillag Randy Travis és Travis Tritt. |
| 235 | ♀ | Tumaini | Remény |
| 236 | ♀ | Valence | Erő, bátorság |
| 237 | ♂ | Valerian | Erő, bátorság |
| 238 | ♂ | Victor | Győztes |
| 239 | ♂ | Vitus | |
| 240 | ♂ | William | az lesz olyan erős, mint a sisak |
| 241 | ♂ | Willison | |
| 242 | ♂ | Wiston | |
| 243 | ♂ | Yasir | Gazdag, gazdag |
| 244 | ♀ | Yohana | |
| 245 | ♂ | Zabron | |
| 246 | ♂ | Zuberi |
Népszerű nevek nyelvek szerint
albánangolarabbengálibolgárcsehdándél-afrikaiegyszerűsített kínaietiópfilippínófinnfranciagöröghéberhindihogyhollandindonézjapánkannada (dél-indiai)katalánKisasszonykoreailengyellettlitvánmagyarnémetnorvégolaszoroszportugálrománspanyolsvédszlovákszlovénszuahélithaitörökukránvietnami