# | ♂ | Név | Jelentése |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abasi | komoly |
2 | ♂ | Aladár | Glory of the Faith |
3 | ♂ | Aleksander | Warrior Guardian |
4 | ♂ | Aleksandr | A védő, a afweerder férfiak |
5 | ♀ | Alesha | Előkelő |
6 | ♂ | Alex | A védő, a afweerder férfiak |
7 | ♂ | Allister | a védő |
8 | ♂ | Anatol | Pirkadat |
9 | ♂ | Andrey | Brave; Manly |
10 | ♂ | Andrian | Férfias, bátor. modern változata Andrew |
11 | ♂ | Arek | fokozott, magas hegyre |
12 | ♂ | Artem | |
13 | ♀ | Bobbi | Variant írásmódját Bobbie |
14 | ♂ | Dmytro | |
15 | ♂ | Drake | Kígyó |
16 | ♂ | Edem | Isten megmentett |
17 | ♂ | Eduardo | Gazdag |
18 | ♂ | Elbrus | |
19 | ♂ | Emin | |
20 | ♂ | Erdem | erény |
21 | ♂ | György | föld |
22 | ♂ | Hamlin | Otthon |
23 | ♂ | Igor | |
24 | ♂ | Jarosław | |
25 | ♂ | Jonas | béke galamb |
26 | ♂ | Levan | |
27 | ♀ | Lewan | |
28 | ♂ | Loki | szünet |
29 | ♀ | Lorand | Híres |
30 | ♂ | Lucan | Egy Lucania |
31 | ♂ | Mael | gyöngyszem |
32 | ♂ | Marek | fia Mars |
33 | ♂ | Mark | fia Mars |
34 | ♂ | Markus | fia Mars |
35 | ♂ | Maryk | |
36 | ♂ | Nazar | látás látás |
37 | ♂ | Nestor | Vissza |
38 | ♂ | Nicolas | victor a nép szerette mindenki |
39 | ♂ | Niko | victor a nép szerette mindenki |
40 | ♂ | Norbert | ragyogás |
41 | ♂ | Paul | kicsi, vagy mérsékelt |
42 | ♂ | Rafael | Az Úr gyógyít, gyógyult |
43 | ♂ | Rasim | Tervező, szervező |
44 | ♀ | Rinat | boldogság, dallam |
45 | ♂ | Roland | bátor, bátor |
46 | ♂ | Roman | Római |
47 | ♂ | Romek | A polgár Rome |
48 | ♂ | Sofian | Csatolt hajógyár |
49 | ♂ | Sofiane | Ami |
50 | ♂ | Sofyan | |
51 | ♂ | Stelian | egy csillag |
52 | ♂ | Taras | Taranto, Olaszország |
53 | ♂ | Timur | vas |
54 | ♂ | Tobias | Isten az én jó |
55 | ♂ | Todor | Ajándék |
56 | ♂ | Veleslav | Glory nagy |
57 | ♂ | Yanis | ajándék az Úr |
58 | ♂ | Yоussef | |
59 | ♂ | Zabar | Kaktusz |
60 | ♂ | Zahir | Virágzó |
61 | ♂ | Zoubir | |
62 | ♂ | Андріан | |
63 | ♂ | Андрій | |
64 | ♂ | Антон | |
65 | ♂ | Артем | |
66 | ♂ | Артур | |
67 | ♂ | Беку | |
68 | ♂ | Богдан | által adott Isten, Isten, mivel |
69 | ♂ | Божена | |
70 | ♂ | Борис | Röviden, farkas |
71 | ♂ | Вадим | |
72 | ♂ | Валерій | |
73 | ♂ | Василь | |
74 | ♂ | Вася | |
75 | ♀ | Віка | |
76 | ♂ | Віктор | |
77 | ♂ | Віталік | |
78 | ♂ | Влад | |
79 | ♂ | Володя | |
80 | ♀ | Ганна | |
81 | ♂ | Гордій | |
82 | ♂ | Гріша | |
83 | ♂ | Даниїл | |
84 | ♂ | Данко | |
85 | ♂ | Денис | |
86 | ♀ | Деніс | |
87 | ♂ | Дима | |
88 | ♀ | Діма | |
89 | ♂ | Дмитро | |
90 | ♀ | Єва | |
91 | ♂ | Ігор | |
92 | ♀ | Інна | |
93 | ♂ | Каміль | |
94 | ♂ | Манолій | |
95 | ♂ | Марян | |
96 | ♂ | Микола | |
97 | ♂ | Михайло | |
98 | ♂ | Назар | |
99 | ♂ | Назарій | |
100 | ♀ | Настя | |
101 | ♂ | Олег | |
102 | ♂ | Олексій | |
103 | ♂ | Орест | |
104 | ♂ | Осман | |
105 | ♂ | Остап | |
106 | ♂ | Павло | |
107 | ♂ | Ролло | |
108 | ♂ | Роман | Római |
109 | ♂ | Рувим | |
110 | ♂ | Руслан | |
111 | ♀ | Саша | |
112 | ♂ | Сергій | |
113 | ♂ | Соломон | |
114 | ♂ | Степан | |
115 | ♂ | Тайлер | |
116 | ♂ | Тарас | Taras |
117 | ♂ | Тимофій | |
118 | ♂ | Фелікс | |
119 | ♀ | Юля | |
120 | ♂ | Юра | |
121 | ♂ | Ярема | |
122 | ♂ | Ярослав |
Népszerű nevek nyelvek szerint
albánangolarabbengálibolgárcsehdándél-afrikaiegyszerűsített kínaietiópfilippínófinnfranciagöröghéberhindihogyhollandindonézjapánkannada (dél-indiai)katalánKisasszonykoreailengyellettlitvánmagyarnémetnorvégolaszoroszportugálrománspanyolsvédszlovákszlovénszuahélithaitörökukránvietnami